South America
Wed28OctNext holidayPublic Servant's DayPublic holidays in Brazil
10 public holidays in 2026, 9 of them on weekdays and 7 next to a weekend. Another 40 holidays apply only in some regions.
Days off by month, 2026
public holidays1JanFebMar2Apr1MayJunJulAug1Sep1Oct3Nov1Dec
| Date | Holiday | Local name | Type |
|---|---|---|---|
| Thu1Jan | Universal Fraternization Day | Confraternização Universal | Public holiday |
| Mon16Feb | Carnival | Carnaval | Optional holiday |
| Tue17Feb | Carnival | Carnaval | Optional holiday |
| Wed18Feb | Ash Wednesday | Quarta-feira de Cinzas | Optional holiday |
| Fri3Apr | Good Friday | Sexta-feira Santa | Public holiday |
| Tue21Apr | Tiradentes' Day | Tiradentes | Public holiday |
| Fri1May | Worker's Day | Dia do Trabalhador | Public holiday |
| Thu4Jun | Corpus Christi | Optional holiday | |
| Mon7Sep | Independence Day | Independência do Brasil | Public holiday |
| Mon12Oct | Our Lady of Aparecida | Nossa Senhora Aparecida | Public holiday |
| Wed28Oct | Public Servant's Day | Dia do Servidor Público | Optional holiday |
| Mon2Nov | All Souls' Day | Finados | Public holiday |
| Sun15Nov | Republic Proclamation Day | Proclamação da República | Public holiday |
| Fri20Nov | National Day of Zumbi and Black Awareness | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Public holiday |
| Thu24Dec | Christmas Eve | Véspera de Natal | Optional holiday |
| Fri25Dec | Christmas Day | Natal | Public holiday |
| Thu31Dec | New Year's Eve | Véspera de Ano-Novo | Optional holiday |
| Date | Holiday | Local name | Type |
|---|---|---|---|
| Fri1Jan | Universal Fraternization Day | Confraternização Universal | Public holiday |
| Mon8Feb | Carnival | Carnaval | Optional holiday |
| Tue9Feb | Carnival | Carnaval | Optional holiday |
| Wed10Feb | Ash Wednesday | Quarta-feira de Cinzas | Optional holiday |
| Fri26Mar | Good Friday | Sexta-feira Santa | Public holiday |
| Wed21Apr | Tiradentes' Day | Tiradentes | Public holiday |
| Sat1May | Worker's Day | Dia do Trabalhador | Public holiday |
| Thu27May | Corpus Christi | Optional holiday | |
| Tue7Sep | Independence Day | Independência do Brasil | Public holiday |
| Tue12Oct | Our Lady of Aparecida | Nossa Senhora Aparecida | Public holiday |
| Thu28Oct | Public Servant's Day | Dia do Servidor Público | Optional holiday |
| Tue2Nov | All Souls' Day | Finados | Public holiday |
| Mon15Nov | Republic Proclamation Day | Proclamação da República | Public holiday |
| Sat20Nov | National Day of Zumbi and Black Awareness | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Public holiday |
| Fri24Dec | Christmas Eve | Véspera de Natal | Optional holiday |
| Sat25Dec | Christmas Day | Natal | Public holiday |
| Fri31Dec | New Year's Eve | Véspera de Ano-Novo | Optional holiday |
Regional holidays in 2026
40| Holiday | Date | Where |
|---|---|---|
| State Creation Day | 4 January | Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins |
| Evangelical Day | 23 January | Acre, Alagoas, Distrito Federal, Rondônia |
| São Paulo City Anniversary | 25 January | São Paulo Capital |
| Carnival | 17 February | Rio de Janeiro |
| Pernambuco Revolution of 1817 | 6 March | Pernambuco |
| International Women's Day | 8 March | Acre |
| Autonomy Day | 18 March | Tocantins |
| Saint Joseph's Day | 19 March | Amapá, Ceará |
| Abolition of slavery in Ceará | 25 March | Ceará |
| Our Lady of Penha | 13 April | Espírito Santo |
| Founding of Brasilia | 21 April | Distrito Federal |
| Tiradentes' Execution | 21 April | Minas Gerais |
| Saint George's Day | 23 April | Rio de Janeiro |
| Corpus Christi | 4 June | São Paulo Capital |
| Founding of Acre | 15 June | Acre |
| Saint John's Day | 24 June | Alagoas |
| Saint Peter's Day | 29 June | Alagoas |
| Bahia Independence Day | 2 July | Bahia |
| Sergipe Political Emancipation Day | 8 July | Sergipe |
| Constitutionalist Revolution | 9 July | São Paulo, São Paulo Capital |
| Saint James' Day | 25 July | Amapá |
| Foundation of Goiás city | 26 July | Goiás |
| Maranhão joining to independence of Brazil | 28 July | Maranhão |
| State Founding Day | 5 August | Paraíba |
| Rio Grande do Norte Day | 7 August | Rio Grande do Norte |
| Our Lady of Assumption | 15 August | Ceará |
| Grão-Pará joining to independence of Brazil | 15 August | Pará |
| Santa Catarina State Day | 16 August | Santa Catarina |
| Amazonia Day | 5 September | Acre |
| Elevation of Amazonas to province | 5 September | Amazonas |
| Our Lady of Nativity | 8 September | Tocantins |
| Creation of the Federal Territory | 13 September | Amapá |
| Political Emancipation of Alagoas | 16 September | Alagoas |
| Gaucho Day | 20 September | Rio Grande do Sul |
| Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day | 3 October | Rio Grande do Norte |
| Piauí Day | 19 October | Piauí |
| Foundation of Goiânia | 24 October | Goiás |
| Our Lady of Rocio | 15 November | Paraná |
| Signing of the Petropolis Treaty | 20 November | Acre |
| Saint Catherine of Alexandria Day | 29 November | Santa Catarina |